Главная статья накоплений у россиян — финансовая подушка безопасности. В опросах SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
За последний год доля сторонников стратегии активных трат сократилась до 17% (-2 процентных пункта), тогда как число приверженцев экономии, напротив, выросло до 45% (+4 п.п.).
В структуре накопительных целей безусловным лидером остается финансовая подушка безопасности — ее формированием озабочены 35% респондентов (+4 п.п. за год). Каждый пятый опрошенный копит на недвижимость, еще 19% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного дела (4%). При этом россияне стали чуть чаще беречь финансы без определенной цели (9% сегодня, +3 п.п. за год), и реже — на обучение (7%, -5 п.п.), покупку дорогих вещей и медицинские услуги (по 9%, минус по 4 п.п.).
Что касается объема сбережений, то откладывать стали немного меньше. В 2025 году откладывали 10—25% дохода 37% опрошенных, сегодня такой объем — 32%. Год назад суммы в объеме 26—33% называл каждый десятый респондент, сегодня таких всего 7%. Выросла доля тех, кто откладывает менее 10% — с 25 до 30%.
Мужчины по-прежнему чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели (17 и 12% соответственно), а также на будущее детей (16 и 13%). Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых (22% против 14% среди мужчин) и собственное образование (9% против 5%).
Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости (27%), путешествий (26%), автомобиля (16%), медицинских услуг (14%), крупных покупок (15%), а также образования (16%). При этом именно молодые россияне чаще говорят об увеличении трат в этом году (21%). Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей, на эту цель откладывают 18% опрошенных. Граждане 45+ ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям (17% — это почти в три раза выше, чем у молодежи).
Россияне с высшим образованием заметно чаще тех, кто имеет среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку (37% против 28% соответственно), копят на недвижимость (20% против 15%), ремонт (12% против 8%) и на жизнь после выхода на пенсию (13% против 7%). Закончившие колледж вдвое чаще откладывают на автомобиль (13% против 7% среди обладателей вузовского диплома).
Чем выше заработок, тем больше доля откладываемых средств и тем чаще встречаются такие цели для накопления, как недвижимость, отдых и пассивный доход.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 389
Время проведения: 15—25 июня 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее накопления
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «На какие цели вы откладываете деньги?» (у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | ||
| На случай потери всех источников доходов (финансовая подушка безопасности) | 35% | 36% | 34% | 38% | 35% | 32% |
| На недвижимость | 20% | 18% | 21% | 27% | 18% | 14% |
| На отдых/путешествия | 19% | 14% | 22% | 26% | 17% | 14% |
| На будущее детей | 14% | 16% | 13% | 8% | 18% | 15% |
| На создание пассивных источников дохода (вклады/инвестиции и проч.) | 14% | 17% | 12% | 15% | 16% | 10% |
| На ремонт | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 9% |
| На жизнь после выхода на пенсию | 10% | 10% | 10% | 6% | 8% | 17% |
| На автомобиль | 9% | 8% | 10% | 16% | 8% | 4% |
| На медицинские услуги/красоту/здоровье | 9% | 8% | 10% | 14% | 9% | 6% |
| Откладываю деньги без определенной цели | 9% | 9% | 10% | 12% | 8% | 9% |
| На покупку дорогих вещей (мебели/техники/гаджетов/одежды/украшений и проч.) | 9% | 8% | 10% | 15% | 9% | 5% |
| На свое образование | 7% | 5% | 9% | 16% | 3% | 4% |
| На открытие своего бизнеса | 4% | 4% | 3% | 5% | 3% | 3% |
| Другое | 5% | 7% | 3% | 4% | 5% | 5% |
| Затрудняюсь ответить | 16% | 14% | 16% | 15% | 15% | 17% |
| Вариант ответа | Все опрошенные | Образование | Ежемесячный доход, рублей | |||
| высшее | ср. проф. | до 99999 | 100000—149999 | от 150000 | ||
| На случай потери всех источников доходов (финансовая подушка безопасности) | 35% | 37% | 28% | 30% | 35% | 37% |
| На недвижимость | 20% | 20% | 15% | 14% | 21% | 24% |
| На отдых/путешествия | 19% | 18% | 12% | 17% | 18% | 21% |
| На будущее детей | 14% | 15% | 13% | 12% | 12% | 18% |
| На создание пассивных источников дохода (вклады/инвестиции и проч.) | 14% | 16% | 13% | 9% | 23% | 22% |
| На ремонт | 11% | 12% | 8% | 8% | 13% | 15% |
| На жизнь после выхода на пенсию | 10% | 13% | 7% | 8% | 10% | 9% |
| На автомобиль | 9% | 7% | 13% | 9% | 13% | 9% |
| На медицинские услуги/красоту/здоровье | 9% | 7% | 9% | 9% | 9% | 8% |
| Откладываю деньги без определенной цели | 9% | 10% | 11% | 10% | 9% | 11% |
| На покупку дорогих вещей (мебели/техники/гаджетов/одежды/украшений и проч.) | 9% | 9% | 7% | 9% | 13% | 6% |
| На свое образование | 7% | 3% | 5% | 7% | 5% | 5% |
| На открытие своего бизнеса | 4% | 2% | 3% | 2% | 4% | 5% |
| Другое | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| Затрудняюсь ответить | 16% | 15% | 17% | 21% | 14% | 9% |
| Вариант ответа | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| На случай потери всех источников доходов (финансовая подушка безопасности) | 28% | 37% | 32% | 29% | 31% | 35% |
| На недвижимость | 19% | 19% | 17% | 21% | 21% | 20% |
| На отдых/путешествия | 19% | 19% | 20% | 23% | 20% | 19% |
| На будущее детей | 19% | 20% | 16% | 16% | 16% | 14% |
| На создание пассивных источников дохода (вклады/инвестиции и проч.) | 9% | 15% | 14% | 14% | 16% | 14% |
| На ремонт | 12% | 12% | 11% | 13% | 12% | 11% |
| На жизнь после выхода на пенсию | 9% | 12% | 12% | 9% | 11% | 10% |
| На медицинские услуги/красоту/здоровье | 7% | 8% | 8% | 10% | 13% | 9% |
| На покупку дорогих вещей (мебели/техники/гаджетов/одежды/украшений и проч.) | 8% | 8% | 7% | 8% | 13% | 9% |
| На автомобиль | 8% | 10% | 8% | 9% | 10% | 9% |
| Откладываю деньги без определенной цели | 7% | 7% | 10% | 10% | 6% | 9% |
| На свое образование | 8% | 9% | 8% | 7% | 12% | 7% |
| На открытие своего бизнеса | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 4% |
| Другое | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 5% |
| Затрудняюсь ответить | 14% | 14% | 15% | 12% | 9% | 16% |
Вопрос: «В среднем какую доля ваших доходов вы откладываете на накопления?»
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | ||
| Менее 10% | 30% | 26% | 34% | 29% | 32% | 29% |
| 10—25% | 32% | 33% | 31% | 33% | 30% | 32% |
| 26—33% | 7% | 7% | 7% | 8% | 5% | 9% |
| 34—50% | 6% | 9% | 4% | 4% | 9% | 4% |
| Более 50% | 5% | 6% | 4% | 6% | 3% | 6% |
| Другое | 5% | 7% | 4% | 4% | 8% | 5% |
| Затрудняюсь ответить | 15% | 12% | 16% | 16% | 13% | 15% |
| Вариант ответа | Все опрошенные | Образование | Ежемесячный доход, рублей | |||
| высшее | ср. проф. | до 99999 | 100000—149999 | от 150000 | ||
| Менее 10% | 30% | 30% | 35% | 35% | 33% | 24% |
| 10—25% | 32% | 32% | 24% | 32% | 37% | 32% |
| 26—33% | 7% | 9% | 4% | 5% | 7% | 10% |
| 34—50% | 6% | 7% | 5% | 4% | 4% | 11% |
| Более 50% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 7% |
| Другое | 5% | 6% | 7% | 7% | 3% | 6% |
| Затрудняюсь ответить | 15% | 11% | 21% | 13% | 13% | 10% |
| Вариант ответа | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Менее 10% | 28% | 28% | 27% | 30% | 25% | 30% |
| 10—25% | 30% | 29% | 31% | 32% | 37% | 32% |
| 26—33% | 8% | 6% | 7% | 6% | 10% | 7% |
| 34—50% | 6% | 6% | 8% | 8% | 7% | 6% |
| Более 50% | 6% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% |
| Другое | 4% | 7% | 5% | 5% | 4% | 5% |
| Затрудняюсь ответить | 18% | 17% | 16% | 14% | 12% | 15% |
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 365
Время проведения: 15—25 июня 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее личную финансовую стратегию
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Изменилась ли ваша личная финансовая стратегия за последний год?»
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | |||
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | ||
| Да, стал(а) больше тратить | 17% | 15% | 18% | 21% | 14% | 16% |
| Да, стал(а) больше экономить | 45% | 51% | 41% | 41% | 48% | 46% |
| Нет, не изменилась | 25% | 26% | 24% | 21% | 28% | 25% |
| Затрудняюсь ответить | 13% | 8% | 17% | 17% | 10% | 13% |
| Вариант ответа | Все опрошенные | Образование | Ежемесячный доход, рублей | |||
| высшее | ср. проф. | до 99999 | 100000—149999 | от 150000 | ||
| Да, стал(а) больше тратить | 17% | 16% | 20% | 17% | 19% | 16% |
| Да, стал(а) больше экономить | 45% | 48% | 39% | 46% | 47% | 43% |
| Нет, не изменилась | 25% | 24% | 23% | 21% | 24% | 30% |
| Затрудняюсь ответить | 13% | 12% | 18% | 16% | 10% | 11% |
Вопросы:
Июнь 2026 г., апрель 2025 г. и 2024 г., октябрь 2023 г. «Изменилась ли ваша личная финансовая стратегия за последний год?»;
Март, октябрь 2022 г. «Изменилась ли ваша личная финансовая стратегия после начала спецоперации?»;
Январь 2022 и 2021 гг. «Изменилась ли ваша личная финансовая стратегия из-за длительной эпидемии коронавируса?»
| Вариант ответа | янв.21 | янв.22 | мар.22 | окт.22 | окт.23 | апр.24 | апр.25 | июн.26 |
| Да, стал(а) больше тратить | 8% | 10% | 14% | 9% | 14% | 21% | 19% | 17% |
| Да, стал(а) больше экономить | 47% | 44% | 49% | 46% | 49% | 39% | 41% | 45% |
| Нет, не изменилась | 26% | 30% | 24% | 28% | 26% | 27% | 30% | 25% |
| Затрудняюсь ответить | 19% | 16% | 13% | 17% | 11% | 13% | 10% | 13% |
Источник: https://solnechnogorsk.superjob.ru